|
Тема |
[ruscoins] ]Наконец-то ЦБР выпустил свой план |
|||||||
|
Дата |
28.12.02 19:20 |
|||||||
|
От кого |
Михаил <mkirill@volgodonsk.ru> |
|||||||
|
Кому |
Форум <ruscoins@yahoogroups.com> |
|||||||
Здравствуйте, все!Наконец-то наш любимый ЦБР позавчера выпустил план выпуска памятных и инвестиционных монет в 2003 году. С наилучшими пожеланиями, Михаил |
ПЛАН ВЫПУСКА
ПАМЯТНЫХ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ МОНЕТ В 2003
ГОДУ
| N п/п | Наименование монеты | Металл, проба, масса, г |
Номинал | Срок выпуска в обращение | Тираж тыс. шт |
|
Серия: <Выдающиеся личности России> | |||||
| 1 | 100 лет со дня рождения И.В.Курчатова (12.01.1903 г.) | серебро - 925, 15,55 |
2 рубля | январь | 10,0 |
| 2 | 150 лет со дня рождения В.А. Гиляровского (08.12.1853 г.) |
серебро - 925, 15,55 |
2 рубля | декабрь | 10,0 |
| 3 | 200 лет со дня рождения Ф.И. Тютчева (05.12.1803 г.) |
серебро - 925, 15,55 |
2 рубля | декабрь | 10,0 |
| Серия: <Красная книга> | |||||
| 4 | Командорский голубой песец | серебро - 900, 15,55 |
1 рубль | октябрь | 10,0 |
| 5 | Дальневосточная черепаха | серебро - 900, 15,55 |
1 рубль | октябрь | 10,0 |
| 6 | Малый баклан | серебро - 900, 15,55 |
1 рубль | октябрь | 10,0 |
| Серия: <Памятники архитектуры России> | |||||
| 7 | Костромской историко-архитектурный музей-заповедник <Ипатьевский монастырь> | серебро-900, 31,1 |
3 рубля | май | 10,0 |
| 8 | Псковский Кремль | серебро-900, 31,1 |
3 рубля | февраль | 10,0 |
| 9 | Свято-Данилов монастырь | серебро-900, 31,1 |
3 рубля | март | 10,0 |
| Историческая серия: <Окно> в Европу> | |||||
| 10 | Выборг | серебро-900, 31,1 |
3 рубля | январь | 10,0 |
| 11 | Шлиссельбург | серебро- 900, 155,5 |
25 рублей | январь | 2,0 |
| 12 | Санкт-Петербург | серебро-900, 1 000,0 |
100 рублей | январь | 1,0 |
| 13 | Деяния Петра I | серебро-900., 3 кг |
200 рублей | январь | 0,3 |
| 14 | Пётр I | золото-900, 7,78 |
50 рублей | январь | 1,5 |
| 15 | Петрозаводск | золото-900, 15,55 |
100 рублей | январь | 1,0 |
| 16 | Кронштадт | золото-999, 155,5 |
1000 рублей | январь | 0,25 |
| 17 | Карта | золото- 999, 1 кг |
10 000 рублей | январь | 0,2 |
|
Историческая серия: <300-летие основания Санкт-Петербурга> | |||||
| 18 | Изображение Льва на набережной у Адмиралтейства | серебро- 925, 7,78 |
1 рубль | январь | 5,0 |
| 19 | Изображение кораблика на шпиле Адмиралтейства | серебро- 925, 7,78 |
1 рубль | январь | 5,0 |
| 20 | Изображение ангела на шпиле собора Петропавловской крепости | серебро- 925, 7,78 |
1 рубль | январь | 5,0 |
| 21 | Изображение скульптуры лошади на Аничковом мосту | серебро- 925, 7,78 |
1 рубль | январь | 5,0 |
| 22 | Изображение грифона на Банковском мостике | серебро- 925, 7,78 |
1 рубль | январь | 5,0 |
| 23 | Изображение сфинкса у здания Академии художеств | серебро- 925, 7,78 |
1 рубль | январь | 5,0 |
|
Географическая серия: <1-я Камчатская экспедиция> | |||||
| 24 | серебро-900, 31,1 |
3 рубля | апрель | 10,0 | |
| 25 | серебро-900, 155,5 |
25 рублей | апрель | 2,0 | |
| 26 | золото-900, 15,55 |
100 рублей | апрель | 1,5 | |
| Серия: <Лунный календарь> | |||||
| 27 | Коза | серебро-900, 31,1 |
3 рубля | январь | до 15,0 |
|
Чемпионат мира по по биатлону, Ханты-Мансийск, март 2003 г | |||||
| 28 | серебро-900, 31,1 |
3 рубля | февраль | 7,5 | |
| 29 | золото-900, 7,78 |
50 рублей | февраль | 1,5 | |
| Серия: <Знаки зодиака> | |||||
| 30 | Водолей |
серебро-925, |
2 рубля | январь | до 20,0 |
| 31 | Водолей |
золото-999, |
25 рублей | январь | до 50,0 |
| 32 | Рыбы | серебро-925, 15,55 |
2 рубля | февраль | до 20,0 |
| 33 | Рыбы | золото-999, 3,11 а/ц |
25 рублей | февраль | до 20,0 |
| 34 | Овен | серебро-925, 15,55 |
2 рубля | март | до 20,0 |
| 35 | Овен | золото-999, 3,11 а/ц |
25 рублей | март | до 50,0 |
| 36 | Телец | серебро-925, 15,55 |
2 рубля | апрель | до 20,0 |
| 37 | Телец | золото-999, 3,11 а/ц |
25 рублей | апрель | до 50,0 |
| 38 | Близнецы | серебро-925, 15,55 |
2 рубля | май | до 20,0 |
| 39 | Близнецы | золото-999, 3,11 а/ц |
25 рублей | май | до 50,0 |
| 40 | Рак | серебро-925, 15,55 |
2 рубля | июнь | до 20,0 |
| 41 | Рак | золото-999, 3,11 а/ц |
25 рублей | июнь | до 50,0 |
| 42 | Лев |
золото-999, |
50 рублей | май | до 30,0 |
| 43 | Лев | серебро-900, 31,1 |
3 рубля | май | до 30,0 |
| 44 | Дева | золото-999, 7,78 а/ц |
50 рублей | июнь | до 30,0 |
| 45 | Дева | серебро-900, 31,1 |
3 рубля | июнь | до 30,0 |
| 46 | Весы | золото-999, 7,78 а/ц |
50 рублей | июль | до 30,0 |
| 47 | Весы | серебро-900, 31,1 |
3 рубля | июль | до 30,0 |
| 48 | Скорпион | золото-999, 7,78 а/ц |
50 рублей | август | до 30,0 |
| 49 | Скорпион | серебро-900, 31,1 |
3 рубля | август | до 30,0 |
| 50 | Стрелец | золото-999, 7,78 а/ц |
50 рублей | сентябрь | до 30,0 |
| 51 | Стрелец | серебро-900, 31,1 |
3 рубля | сентябрь | до 30,0 |
| 52 | Козерог | золото-999, 7,78 а/ц |
50 рублей | октябрь | до 30,0 |
| 53 | Козерог | серебро-900, 31,1 |
3 рубля | октябрь | до 30,0 |
| Серия: <Древние города России> | |||||
| 54 | Муром (Владимирская область, IX век) | сплав кольцо, диск латунь/медь, никель |
10 рублей | октябрь | 5 000,0 |
| 55 | Дорогобуж (Смоленская область, XI век) | сплав кольцо, диск латунь/медь, никель |
10 рублей | октябрь | 5 000,0 |
| 56 | Касимов (Рязанская область, ХII век) | сплав кольцо, диск латунь/медь, никель |
10 рублей | октябрь | 5 000,0 |
| 57 | Псков (Х век) | сплав кольцо, диск латунь/медь, никель |
10 рублей | февраль | 5 000,0 |